День | Зан. | Красовский А.М. | Степанова Т.Е. | Ильина О.Б. | Рязанцев С.В. | Ежелый С.М. | Савченко М.М. | Горбунова В.Б. | Побегайло М.Г. | Тарутина А.Е. | Городилов А.А. | Дроковская Н.Н. | |||
30.01.23 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ-2 313 М Практические | ||||||||||||||
3 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ(эа)-1 313 М Практические | ||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 213 М лекции | |||||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 405 М лекции | ||||||||||||||
3 пара | Антимонопольное регу 18-ЭБ(эа)-1 401 М Практические | Экономико-правовое о 18-ЭБ(рхк)-2-2 308 М Практические | |||||||||||||
4 пара | Управление интеллект 20-УП(ко) 110 М лекции | ||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Антимонопольное регу 18-ЭБ(эа)-2-1 311 М Практические | |||||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 406 М Практические | ||||||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 406 М Практические | Управление интеллект 20-УП(ко) 110 М Практические | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Получение и анализ и 19-ЭБ(эа)-2 411 М Практические | |||||||||||||
2 пара | Стратегические аспек 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 213 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(пб) 405 М лекции | Административное пра 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 109 М лекции | ||||||||||||
3 пара | Экономические престу 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 109 М лекции | ||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ(эа)-2-1 405 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(пб) 214 М Практические | ||||||||||||
2 пара | Антимонопольное регу 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ(эа)-2-1 405 М лекции | Общая экономическая 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 213 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-2 412 М Практические | Экономические престу 20-ЭБ(эа)-1 107 М Практические | |||||||||||
3 пара | |||||||||||||||
4 пара | Экономическая безопа 22-ЭК/м(эп)(цэ) 113 М Практические | ||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | Криминалистика 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 405 М лекции | |||||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 22-МН/м 113 М лекции | Криминалистика 18-ЭБ-2 ЭКЦ Практические | |||||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 22-МН/м 113 М Практические | Криминалистика 18-ЭБ-2 ЭКЦ Практические | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Уголовное право 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 404 М лекции | |||||||||||||
2 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 213 М лекции | Общая экономическая 21-ЭБ-2 415 М Практические | Уголовное право 21-ЭБ-1 401 М Практические | Экономическая безопа 19-ЭБ(эа)-1 109 М Практические | |||||||||||
3 пара | Общая экономическая 21-ЭБ-1 415 М Практические | Уголовное право 21-ЭБ-2 401 М Практические | Экономическая безопа 19-ЭБ(эа)-2 109 М Практические | ||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | Уголовный процесс 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(пб) 415 М лекции | |||||||||||||
2 пара | Стратегия экономичес 20-ЭБ(пб) 312 М лекции | Получение и анализ и 19-ЭБ(эа)-1 410 М Практические | Уголовный процесс 20-ЭБ(эа)-1 404 М Практические | Экономическая безопа 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 405 М лекции | |||||||||||
3 пара | Стратегия экономичес 20-ЭБ(пб) 312 М Практические | Уголовный процесс 20-ЭБ(эа)-2 404 М Практические | Стратегические аспек 19-ЭБ(эа)-2 410 М Практические | ||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 405 М лекции | Уголовный процесс 20-ЭБ(пб) 404 М Практические | Общая экономическая 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 213 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 410 М Практические | ||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 307 М Практические | Экономическая безопа 21-ЭБ-2 415 М Практические | Уголовное право 21-ЭБ-1 404 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-2 214 М Практические | Экономические престу 20-ЭБ(эа)-1 109 М Практические | ||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-1 307 М Практические | Экономическая безопа 21-ЭБ-1 415 М Практические | Уголовное право 21-ЭБ-2 404 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(пб) 214 М Практические | Экономические престу 20-ЭБ(эа)-2 109 М Практические | ||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Антимонопольное регу 18-ЭБ(эа)-2-1 413 М Практические | Экономико-правовое о 18-ЭБ(рхк)-2-2 411 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(пб) 405 М лекции | |||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-2-1 110 М Практические | Экономико-правовое о 18-ЭБ(рхк)-2-2 411 М Практические | Стратегические аспек 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 413 М лекции | ||||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ(эа)-2-1 110 М Практические | Стратегические аспек 19-ЭБ(эа)-1 401 М Практические | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ-2 213 М Практические | Антимонопольное регу 18-ЭБ(эа)-1 414 М Практические | ||||||||||||
2 пара | Финансовая безопасно 18-ЭБ(эа)-1 412 М Практические | Экономическая безопа 18-ЭБ-2 406 М Практические | Получение и анализ и 19-ЭБ(эа)-2 402 М Практические | ||||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 18-ЭБ-2 406 М Практические | ||||||||||||||
4 пара | Экономическая безопа 22-МН/м 412 М Практические | ||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | Криминалистика 18-ЭБ(эа)-1 ЭКЦ Практические | |||||||||||||
2 пара | Экономическая безопа 22-ЭК/м(эп)(цэ) 113 М лекции | Криминалистика 18-ЭБ(эа)-1 ЭКЦ Практические | |||||||||||||
3 пара | Экономическая безопа 22-ЭК/м(эп)(цэ) 113 М Практические | ||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||
6 пара |