День | Зан. | Рябцев С.В. | Голощапова О.С. | Крамаренко И.А. | Мнацаканян А.Г. | Корнеева А.В. | Асонкова А.В. | Шалухо В.А. | Акматалиева А.С. | Витебская А.В. | Яров М.А. | Остроглядова О.И. | Купцова Т.А. | Гейбо Л.А. | Тылик Д.К. | Корнева О.В. | Бегишева Н.А. | Малий Н.А. | Короткая М.В. | Романова Т.В. | Томкович А.В. | Евстафьев К.А. | Дроковский Н.Б. | Екименкова Н.В. | Кохан А.Н. | Поляков Р.К. | Харин А.Г. | Огнева Н.Ф. | |||
30.01.23 |
1 пара | Ценообразование в АП 19-ЭК(эо) 412 М лекции | Планирование и прогн 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 213 М лекции | Экономика предприяти 21-ЭК-1 21-ЭК-2 410 М лекции | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(бу) 20-ЭК(фк) 20-ЭК(эо) 219 М лекции | Экономика природопол 20-ЭП 214 М лекции | Инвестиционная страт 19-ЭК(фк) 406 М лекции | ||||||||||||||||||||||||
2 пара | Ценообразование в АП 19-ЭК(эо) 412 М Практические | Планирование и прогн 18-ЭБ(эа)-1 213 М Практические | Экономика предприяти 21-ЭК-1 413 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-2 308 М Практические | Экономика природопол 20-ЭП 214 М Практические | Инвестиционная страт 19-ЭК(фк) 406 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
3 пара | Планирование и прогн 18-ЭБ-2 213 М Практические | Экономика предприяти 21-ЭК-2 413 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1-2 308 М Практические | Экономика сельскохоз 19-ЭК(эо) 214 М лекции | |||||||||||||||||||||||||||
4 пара | Экономика сельскохоз 19-ЭК(эо) 214 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | ДКБ 21-ЭК-1 21-ЭК-2 405 М лекции | Анализ деятельности 22-ЭК/м(эп)(цэ) 304 М лекции | Основы проектной дея 20-ЭК(бу) 20-ЭК(эо) 20-ЭК(фк) 113 М лекции | Финансовые рынки 19-ЭК(фк) 120 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(эо) 406 М Практические | Основы проектной дея 20-ЭК(бу) 324 М Практические | Финансовые рынки 19-ЭК(фк) 120 М Практические | Корпоративные финанс 22-МН/м 312 М лекции | Экономика, менеджмен 22-ПБ/м 143 лекции | Оценка стоимости биз 20-ЭК(фк) 213 М лекции | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 214 М лекции | ||||||||||||||||||||||||
3 пара | Анализ деятельности 22-ЭК/м(эп)(цэ) 219 М Практические | Основы проектной дея 20-ЭК(эо) 222 М Практические | Корпоративные финанс 22-МН/м 312 М Практические | Экономика, менеджмен 22-ПБ/м 143 Практические | Оценка стоимости биз 20-ЭК(фк) 213 М Практические | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 406 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Валютное регулирован 18-ЭБ(эа)-1 414 М Практические | Бухгалтерский финанс 20-ЭК(бу) 214 М лекции | Управленческий учет 21-МН-1 21-МН-2 412 М лекции | Финансовое планирова 19-ЭК(фк) 406 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Валютное регулирован 18-ЭБ(эа)-2-1 404 М Практические | Технико-экономически 20-ПР(мр) 402 М лекции | Организация и планир 19-ЭК(эо) 412 М лекции | Бухгалтерский финанс 20-ЭК(бу) 308 М Практические | Финансовое планирова 19-ЭК(фк) 120 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||
3 пара | Технико-экономически 20-ПР(мр) 402 М Практические | Организация и планир 19-ЭК(эо) 412 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1 21-ЭК-2 214 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Корпоративные финанс 22-ЭК/м(эп)(цэ) 302 М лекции | Бухгалтерский учет 21-ЭБ-1-2 210 М Практические | Управление проектами 20-ВТ-2 222 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(бу) 20-ЭК(фк) 20-ЭК(эо) 219 М лекции | Финансирование проек 20-МН(уп)(апк) 406 М лекции | |||||||||||||||||||||||||
2 пара | Корпоративные финанс 22-ЭК/м(эп)(цэ) 302 М Практические | Организация производ 19-ЗТ(тп) 308 М лекции | Управленческий учет 21-МН-2 415 М Практические | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(бу) 219 М Практические | Управление проектами 20-ВТ-1 222 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(эо) 210 М Практические | Финансирование проек 20-МН(уп)(апк) 406 М Практические | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 214 М лекции | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Организация производ 19-ЗТ(тп) 308 М Практические | Управленческий учет 21-МН-1 415 М Практические | Контроль и ревизия 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 312 М лекции | Основы проектной дея 20-ЭК(фк) 222 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(бу) 210 М Практические | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 406 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
4 пара | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(фк) 219 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Планирование произво 20-ЭК(эо) 410 М лекции | ДКБ 21-ЭК-1 411 М Практические | Финансовый риск-мене 19-ЭК(фк) 219 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 110 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Планирование произво 20-ЭК(эо) 410 М Практические | ДКБ 21-ЭК-2 411 М Практические | Финансовый риск-мене 19-ЭК(фк) 219 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(пб) 110 М Практические | |||||||||||||||||||||||||||
3 пара | Корпоративные финанс 20-ЭК(фк) 222 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-2 110 М Практические | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | Управление ресурсами 20-МН(уп)(апк) 410 М Практические | Основы проектной дея 20-ЭЭ 222 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Экономика особых зон 19-ЭК(эо) 410 М лекции | Экономика и организа 22-ЭК/м(эп)(цэ) 213 М лекции | |||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | Экономика особых зон 19-ЭК(эо) 410 М Практические | Экономика и организа 22-ЭК/м(эп)(цэ) 213 М Практические | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Ценообразование в АП 19-ЭК(эо) 410 М лекции | Валютное регулирован 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ(эа)-2-1 415 М лекции | Экономика предприяти 21-ЭК-1 21-ЭК-2 412 М лекции | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(бу) 20-ЭК(фк) 20-ЭК(эо) 219 М лекции | Экономическая безопа 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 413 М лекции | |||||||||||||||||||||||||
2 пара | Ценообразование в АП 19-ЭК(эо) 410 М Практические | Экономика предприяти 21-ЭК-1 412 М Практические | Управленческий учет 21-МН-1 414 М Практические | Судебная экономическ 19-ЭБ(эа)-2 312 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(пб) 413 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||
3 пара | Планирование и прогн 18-ЭБ(эа)-1 18-ЭБ-2 213 М лекции | Экономика предприяти 21-ЭК-2 412 М Практические | Управленческий учет 21-МН-2 414 М Практические | Судебная экономическ 19-ЭБ(эа)-1 312 М Практические | Финансы 20-ЭБ(пб) 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(эа)-1 413 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | ДКБ 21-ЭК-1 21-ЭК-2 405 М лекции | Планирование и прогн 18-ЭБ-2 219 М Практические | Валютное регулирован 18-ЭБ(эа)-1 401 М Практические | Бухгалтерский учет 21-ЭБ-1 21-ЭБ-2 312 М лекции | Анализ деятельности 22-ЭК/м(эп)(цэ) 304 М лекции | Энергетическая безоп 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 413 М лекции | ||||||||||||||||||||||||
2 пара | Планирование и прогн 18-ЭБ(эа)-1 219 М Практические | Валютное регулирован 18-ЭБ(эа)-2-1 401 М Практические | Экономический анализ 20-ЭБ(эа)-2 402 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1-1 308 М Практические | Анализ деятельности 22-ЭК/м(эп)(цэ) 413 М Практические | Энергетическая безоп 19-ЭБ(эа)-2 110 М Практические | Экономика сельскохоз 19-ЭК(эо) 214 М лекции | ||||||||||||||||||||||||
3 пара | Экономический анализ 20-ЭБ(эа)-1 402 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1-2 308 М Практические | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(эо) 413 М Практические | Энергетическая безоп 19-ЭБ(эа)-1 110 М Практические | Корпоративные финанс 22-МН/м 219 М Практические | Экономика сельскохоз 19-ЭК(эо) 213 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
4 пара | Экономический анализ 20-ЭБ(пб) 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(эа)-1 402 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Бухгалтерский финанс 20-ЭК(бу) 214 М лекции | Контроль и ревизия 19-ЭБ(эа)-2 412 М Практические | Платежные системы и 19-ЭК(фк) 120 М лекции | Финансы 20-ЭБ(эа)-2 413 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Технико-экономически 20-ПР(мр) 402 М лекции | Организация и планир 19-ЭК(эо) 213 М лекции | ДКБ 21-ЭК-1 220 М Практические | Бухгалтерский финанс 20-ЭК(бу) 308 М Практические | Судебная экономическ 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 110 М лекции | Платежные системы и 19-ЭК(фк) 120 М Практические | Финансы 20-ЭБ(пб) 413 М Практические | Оценка стоимости биз 20-ЭК(фк) 107 М лекции | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Технико-экономически 20-ПР(мр) 402 М Лабораторные | Организация и планир 19-ЭК(эо) 411 М Практические | ДКБ 21-ЭК-2 220 М Практические | Судебная экономическ 19-ЭБ(эа)-1 219 М Практические | Финансы 20-ЭБ(эа)-1 413 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||
4 пара | Энергетическая безоп 19-ЭБ(эа)-1 110 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Бухгалтерский учет 21-ЭБ-1-1 210 М Практические | Судебная экономическ 19-ЭБ(эа)-2 219 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(бу) 20-ЭК(фк) 20-ЭК(эо) 313 М лекции | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 214 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Бухгалтерский учет 21-ЭБ-2 210 М Практические | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(бу) 219 М Практические | Управление проектами 20-ВТ-1 20-ВТ-2 214 М лекции | Корпоративные финанс 20-ЭК(эо) 419 М Практические | Финансовое планирова 19-ЭК(фк) 120 М лекции | Налоги и налогооблож 20-ЭБ(эа)-1 20-ЭБ(эа)-2 20-ЭБ(пб) 312 М лекции | Оценка стоимости биз 20-ЭК(фк) 107 М Практические | Экономическая оценка 19-ЭК(эо) 406 М Практические | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Экономический анализ 20-ЭБ(пб) 402 М Практические | Бухгалтерский учет 21-ЭБ-1-2 210 М Практические | Анализ финансово-хоз 20-ЭК(фк) 219 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(бу) 324 М Практические | Финансовое планирова 19-ЭК(фк) 406 М Практические | Налоги и налогооблож 20-ЭБ(эа)-2 222 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Планирование произво 20-ЭК(эо) 410 М лекции | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1 21-ЭК-2 214 М лекции | Управленческий учет 21-МН-1 21-МН-2 412 М лекции | Контроль и ревизия 19-ЭБ(эа)-1 19-ЭБ(эа)-2 313 М лекции | Финансовый антикризи 19-ЭК(фк) 120 М лекции | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-2 110 М Практические | ||||||||||||||||||||||||
2 пара | Планирование произво 20-ЭК(эо) 410 М Практические | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-2 308 М Практические | Контроль и ревизия 19-ЭБ(эа)-1 413 М Практические | Финансовый антикризи 19-ЭК(фк) 120 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(пб) 110 М Практические | Налоги и налогооблож 20-ЭБ(эа)-1 210 М Практические | Современный стратеги 22-МН/м 107 М лекции | Основы проектной дея 22-ВА 213 М лекции | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Бухгалтерский учет и 21-ЭК-1-1 308 М Практические | Корпоративные финанс 20-ЭК(фк) 324 М Практические | Экономическая безопа 20-ЭБ(эа)-1 110 М Практические | Налоги и налогооблож 20-ЭБ(пб) 222 М Практические | Современный стратеги 22-МН/м 107 М Практические | Основы проектной дея 22-ВА 213 М Практические | |||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | Управление ресурсами 20-МН(уп)(апк) 410 М лекции | Основы проектной дея 20-ТЭ 20-ЭЭ 219 М лекции | ||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Экономика особых зон 19-ЭК(эо) 410 М лекции | Основы проектной дея 20-ТЭ 222 М Практические | |||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | Экономика особых зон 19-ЭК(эо) 410 М Практические | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 пара |