День | Зан. | |||
30.01.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
31.01.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
01.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
02.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
03.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
04.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
05.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
06.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
07.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
08.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
09.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
10.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
11.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара | ||||
12.02.23 |
1 пара | |||
2 пара | ||||
3 пара | ||||
4 пара | ||||
5 пара | ||||
6 пара |