День | Зан. | Луковская С.Б. | Ковалишин П.Ю. | Ермакович С.П. | Магдиева В.Е. | Фадеева С.А. | Ступина Л.Г. | Ковтун Л.Н. | Марчук А.И. | Сопова Э.С. | |||
11.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан М-21 (1) 405 А Практические | |||||||||||
2 пара | Иностранный язык Р-11 (2) 418 А Практические | Иностранный язык УВТб-11 (1) 222 А2 Практические | Иностранный язык (ан М-22 (1) 405 А Практические | ||||||||||
3 пара | Иностранный язык ТБб-11 (1) 225 А2 Практические | ||||||||||||
4 пара | Иностранный язык Р-21 (2) 418 А Практические | Иностранный язык (ан М-12 (2) 422 А Практические | |||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
12.09.23 |
1 пара | ||||||||||||
2 пара | Деловой английский я М-41 (2) 425 А Практические | Иностранный язык (ан М-22 (2) 422 А Практические | Профессиональный анг Хб-31 406 А Практические | ||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
13.09.23 |
1 пара | Английский язык ЭЛМ-12 (3) 418 А Практические | Иностранный язык дел УВТб-21 (1) 405 А Практические | Деловой английский я М-42 (1) 425 А Практические | |||||||||
2 пара | Иностранный язык Р-21 (1) 405 А Практические | Иностранный язык (ан М-21 (2) 409 А Практические | |||||||||||
3 пара | Иностранный язык ТБб-21 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык ТБб-21 (2) 405 А Практические | Профессиональный анг УВТб-31 414 А Практические | Английский язык ЭЛМ-11,12 (2) 422 А Практические | |||||||||
4 пара | Иностранный язык Р-21 (2) 418 А Практические | Иностранный язык Р-11 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык дел УВТб-21 (2) 409 А Практические | ||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
14.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан С-11 (2) 420 А Практические | Иностранный язык (ан С-12 (2) 425 А Практические | Иностранный язык (ан С-11 (1) 422 А Практические | |||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-11 (1) 414 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Иностранный язык (ан М-11 (2) 422 А Практические | ||||||||||||
4 пара | Иностранный язык (ан С-13 (2) 422 А Практические | ||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
15.09.23 |
1 пара | Иностранный язык дел УВТб-21 (1) 405 А Практические | Иностранный язык (ан С-11 (2) 420 А Практические | ||||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-12 (1) 405 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Иностранный язык (ан М-22 (1) 405 А Практические | Профессиональный анг Р-31 406 А Практические | |||||||||||
4 пара | Английский язык ЭЛМ-11(1) 405 А Практические | Иностранный язык УВТб-11 (2) 414 А Практические | Деловой английский я УВТб-41 409 А Практические | ||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
16.09.23 |
1 пара | ||||||||||||
2 пара | |||||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
17.09.23 |
1 пара | ||||||||||||
2 пара | |||||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
18.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан М-21 (1) 405 А Практические | |||||||||||
2 пара | Профессиональный анг Р-31 406 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Английский язык ЭЛМ-12 (3) 418 А Практические | Иностранный язык УВТб-11 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык ТБб-11 (2) 405 А Практические | ||||||||||
4 пара | Иностранный язык (ан С-12 (1) 418 А Практические | Иностранный язык Р-21 (1) 405 А Практические | |||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
19.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан С-12 (1) 418 А Практические | Иностранный язык (ан С-12 (2) 425 А Практические | ||||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-22 (2) 422 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Деловой английский я УВТб-41 409 А Практические | ||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
20.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан С-13 (1) 420 А Практические | Иностранный язык (ан С-13 (2) 422 А Практические | Иностранный язык дел УВТб-21 (2) 409 А Практические | |||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-21 (2) 409 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Профессиональный анг УВТб-31 414 А Практические | ||||||||||||
4 пара | Иностранный язык Р-11 (2) 418 А Практические | Иностранный язык Р-11 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык УВТб-11 (2) 414 А Практические | ||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
21.09.23 |
1 пара | Иностранный язык (ан С-11 (1) 422 А Практические | |||||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-11 (1) 414 А Практические | Иностранный язык (ан М-11 (2) 422 А Практические | |||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | Профессиональный анг Хб-31 406 А Практические | ||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
22.09.23 |
1 пара | Иностранный язык ТБб-11 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык ТБб-11 (2) 405 А Практические | Иностранный язык (ан С-13 (1) 420 А Практические | |||||||||
2 пара | Иностранный язык (ан М-12 (1) 405 А Практические | ||||||||||||
3 пара | Иностранный язык ТБб-21 (1) 225 А2 Практические | Иностранный язык ТБб-21 (2) 405 А Практические | Иностранный язык (ан М-12 (2) 422 А Практические | ||||||||||
4 пара | Английский язык ЭЛМ-11(1) 405 А Практические | Английский язык ЭЛМ-11,12 (2) 422 А Практические | |||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
23.09.23 |
1 пара | ||||||||||||
2 пара | |||||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара | |||||||||||||
24.09.23 |
1 пара | ||||||||||||
2 пара | |||||||||||||
3 пара | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||
5 пара | |||||||||||||
6 пара |