День | Зан. | Логунова Е.А. | Полякова В.П. | Клеменцова Н.Н. | Викторова Т.А. | Пантюшин О.А. | Тен В.О. | Болебрух Г.Н. | Шкодич Л.В. | Гусева И.Г. | Иванова М.Ю. | Плива Е.П. | Хлупина И.А. | Дмитроченко Н.А. | Массалина И.П. | Иванова Т.И. | Алейникова Р.В. | Петрова Е.В. | Пахалюк В.Г. | Кожевникова И.Г. | Ильчук А.А. | Рамза Н.И. | Зюзюкина Т.С. | Волнянская Л.В. | Яковлева Л.А. | Солдатова С.И. | |||
30.01.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-МН-1-2 315 М Практические | Иностранный язык 22-ПР-1 481 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-2 306 Б Практические | Деловые и научные ко 22-КС/м(тс) 460 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-2 479 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-2 420 А3 Практические | Иностранный язык 21-МН-2 317 М Практические | |||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ТО 306 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-1-2 471 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-1 318 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-2 479 Практические | Иностранный язык 22-ЭП-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ВП-2 461 Практические | ||||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 22-КС-2 306 Практические | Иностранный язык 22-ЭП-1 471 Практические | Иностранный язык 22-СТ(пгс) 209 Б Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-1 318 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-2 479 Практические | Иностранный язык 22-АГ-2 303 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-1 207 Б Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-2 461 Практические | |||||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-АП-1 306 Практические | Иностранный язык 22-ПР-2 471 Практические | Иностранный язык 22-СТ(тгв) 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-2 479 Практические | Иностранный язык 22-ВС-2 303 Практические | Иностранный язык 22-ВА-1 318 Практические | Иностранный язык 21-ТБ-2 474 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-2 461 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-2 470 Практические | |||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | Иностранный язык 22-АП-2 385 Практические | |||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 21-КС-2 460 Практические | Деловые и научные ко 22-КС/м(пс) 306 Б Практические | Иностранный язык 22-АГ-2 303 Практические | Иностранный язык 21-ОП(бш) 481 Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-1 207 Б Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-2 385 Практические | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-МН-1-2 317 М Практические | Деловые и научные ко 22-ПР/м 479 Практические | Иностранный язык 22-СТ(пгс) 473 Практические | Иностранный язык 21-ОП(бш) 481 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-1 207 Б Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-2 460 Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-2 385 Практические | ||||||||||||||||||||||
4 пара | Деловые и научные ко 22-ОП/м 22-ПП/м 306 Практические | Иностранный язык 21-КС-1-1 471 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-1 207 Б Практические | Иностранный язык 21-ЭП 479 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-2 481 Практические | Иностранный язык 21-ПП 472 Практические | Иностранный язык 21-ТО 385 Практические | ||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 22-ИЭ-2-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-1 471 Практические | Профессиональный ино 22-ВА/м 385 Практические | Иностранный язык 22-ОП(бш) 473 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-2-2 461 Практические | |||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 21-ЭК-2 319 М Практические | Иностранный язык 21-ЭК-1-1 315 М Практические | Иностранный язык 21-МС 473 Практические | Иностранный язык 21-КС-2 460 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-1 471 Практические | Иностранный язык 22-ВА-2 385 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-2 318 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-3 461 Практические | Иностранный язык 21-ЭК-1-2 317 М Практические | ||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-МН-1-1 319 М Практические | Иностранный язык 21-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 21-ПР(ттр) 474 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-КС-1-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-1 471 Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-1 207 Б Практические | Иностранный язык 21-ВА 303 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-2 318 Практические | Иностранный язык 21-ЗТ 470 Практические | Иностранный язык 22-МС 385 Практические | ||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-МН 319 М Практические | Иностранный язык 22-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 22-КС-2 471 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-1 472 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-1 220 Б Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-1 481 Практические | Иностранный язык 22-ВС-1 318 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-1 420 Б Практические | Иностранный язык 22-ВА-1 303 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-2 473 Практические | Иностранный язык 22-АГ-1 470 Практические | Иностранный язык 21-ТО 385 Практические | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-ПР(мр) 461 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-2 460 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-2 306 Б Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-1-1 481 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-1 479 Практические | Иностранный язык 22-ТБ-2 471 Практические | ||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ЭП-1 461 Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-1 306 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-2 303 Практические | Иностранный язык 22-ЭП-2 481 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-1 220 Б Практические | Иностранный язык 22-ПБ-1 318 Практические | |||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-ИЭ-1-2 479 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-1 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-1 481 Практические | Иностранный язык 22-ВП-1 461 Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-1 318 Практические | Иностранный язык 21-ЗТ 470 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-2 473 Практические | |||||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-СТ(тгв) 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ОП 470 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-1 460 Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-1 318 Практические | Иностранный язык 22-АГ-1 306 Практические | ||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-АП 471 Практические | Иностранный язык 22-ПР-1 461 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-1 318 Практические | Иностранный язык 21-АГ 303 Практические | Иностранный язык 22-ОП(бш) 481 Практические | |||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ЭК-2 319 М Практические | Деловые и научные ко 22-ЭК/м(эп)(цэ) 315 М Практические | Деловые и научные ко 22-ПБ/м 306 Практические | Иностранный язык 22-АП-1 471 Практические | Иностранный язык 22-ПР-2 461 Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-2-2 481 Практические | Иностранный язык 21-ТБ-2 474 Практические | Иностранный язык 22-ПБ-1 479 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-3 318 Практические | |||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-ЭК-1-1 315 М Практические | Иностранный язык 21-ПБ 209 Б Практические | Иностранный язык 21-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 21-МС 473 Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-2 481 Практические | Иностранный язык 22-ПБ-2 479 Практические | Иностранный язык 22-ПП 474 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-2 461 Практические | Иностранный язык 22-АП-2 385 Практические | Иностранный язык 21-ЭК-1-2 317 М Практические | ||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 21-ЭК-2 319 М Практические | Иностранный язык 22-ЭК-1 315 М Практические | Иностранный язык 21-ПБ 209 Б Практические | Иностранный язык 22-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 21-ОП 479 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-1 481 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-2 207 Б Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-1 461 Практические | ||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-ПР(ттр) 481 Практические | Иностранный язык 22-ПР-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-1 209 Б Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-1-1 471 Практические | Иностранный язык 21-ТЭ-2 473 Практические | Иностранный язык 22-ВА-2 318 Практические | ||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-КС-2 303 Практические | Иностранный язык 21-ПР(мр) 460 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-1-1 471 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-2 473 Практические | Иностранный язык 21-ВА 318 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-2 474 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-2 481 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-2 479 Практические | ||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-МН-1-2 315 М Практические | Деловые и научные ко 22-ПБ/м 306 Практические | Иностранный язык 21-АП 303 Практические | Иностранный язык 21-ПР(мр) 460 Практические | Деловые и научные ко 22-ПР/м 474 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-КС-1-2 479 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-1 473 Практические | Иностранный язык 22-ЭП-2 466/2 Практические | Иностранный язык 21-ПА 318 Практические | Иностранный язык 21-ПП 481 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-1 461 Практические | Иностранный язык 21-ЗТ 471 Практические | Иностранный язык 22-МС 385 Практические | |||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-ЭК-1 317 М Практические | Иностранный язык 22-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 22-АП-1 303 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-1 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-2-1 460 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-2-1 481 Практические | Иностранный язык 22-ВС-2 474 Практические | Иностранный язык 21-ЭП 466/2 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-1 420 Б Практические | Иностранный язык 21-ПА 318 Практические | Иностранный язык 22-ОП(бш) 470 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-2-2 461 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-2 471 Практические | Иностранный язык 22-АП-2 385 Практические | |||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 22-ЭБ-2-1 315 М Практические | Иностранный язык 21-КС-1-2 303 Практические | Иностранный язык 22-ПП 306 Практические | Иностранный язык 22-ВП-2 461 Практические | Иностранный язык 21-ТО 385 Практические | Иностранный язык 22-ЭБ-1-1 317 М Практические | ||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ЭК-1 315 М Практические | Иностранный язык 21-КС-1-1 481 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-1 306 Б Практические | Иностранный язык 21-АГ 303 Практические | Иностранный язык 22-ПБ-2 470 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-2 474 Практические | Иностранный язык 22-ПП 306 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-2 461 Практические | Иностранный язык 22-МС 385 Практические | Иностранный язык 21-ЭК-1-2 317 М Практические | |||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-ЭК-2 319 М Практические | Иностранный язык 21-ЭК-1-1 315 М Практические | Деловые и научные ко 22-ОП/м 22-ПП/м 472 Практические | Иностранный язык 22-ТО 306 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-1 473 Практические | Иностранный язык 22-СТ(тгв) 306 Б Практические | Иностранный язык 21-АГ 303 Практические | Иностранный язык 22-ОП 470 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-2 207 Б Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-2 474 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-1 461 Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-2 385 Практические | |||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-ЭК-2 319 М Практические | Деловые и научные ко 22-ЭК/м(эп)(цэ) 317 М Практические | Иностранный язык 21-ПБ 472 Практические | Иностранный язык 21-ТБ-1 306 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-1 207 Б Практические | ||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 22-ЭБ-2-2 317 М Практические | Иностранный язык 22-ЭБ-1-2 319 М Практические | Иностранный язык 22-ЭП-1 474 Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-2 460 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-1 473 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-1 471 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-1 481 Практические | Иностранный язык 21-ВА 303 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-2 461 Практические | |||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-МН 319 М Практические | Иностранный язык 21-АП 318 Практические | Иностранный язык 21-ОП 474 Практические | Иностранный язык 21-КС-2 460 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-1-2 472 Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-2 471 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-1 481 Практические | Профессиональный ино 22-ВА/м 306 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-1-2 473 Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-2-2 461 Практические | |||||||||||||||||||
3 пара | Деловые и научные ко 22-МН/м 319 М Практические | Иностранный язык 21-КС-1-1 479 Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-2-1 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ИЭ-2-1 481 Практические | Иностранный язык 22-АГ-2 318 Практические | Иностранный язык 22-ВА-1 306 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-1 460 Практические | Иностранный язык 22-КС-1-2 303 Практические | Иностранный язык 21-ИЭ-3 461 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-1-2 473 Практические | |||||||||||||||||||
4 пара | Деловые и научные ко 22-МН/м 319 М Практические | Иностранный язык 21-ИБ(бис)-1 460 Практические | Иностранный язык 22-СТ(пгс) 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ВС-1 303 Практические | Иностранный язык 21-ПА 318 Практические | Иностранный язык 22-ТЭ-1 481 Практические | Иностранный язык 22-ВП-2 461 Практические | Иностранный язык 22-АГ-1 470 Практические | |||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-ОП 461 Практические | Иностранный язык 22-ВА-2 318 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-2-2 481 Практические | Иностранный язык 22-ТБ-2 473 Практические | Иностранный язык 22-ЭБ-1-1 317 М Практические | |||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ПР-2 461 Практические | Иностранный язык 21-ИБ(бис)-2 481 Практические | Иностранный язык 21-ОП(бш) 470 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-1 318 Практические | Иностранный язык 22-ВТ-1-2 472 Практические | Иностранный язык 21-МН-2 317 М Практические | |||||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-МН-1-1 319 М Практические | Иностранный язык 22-ИБ(бис)-1-2 481 Практические | Деловые и научные ко 22-КС/м(тс) 303 Практические | Иностранный язык 22-ВР 318 Практические | Иностранный язык 21-ОП(бш) 470 Практические | Иностранный язык 22-ВП-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ПП 461 Практические | Иностранный язык 21-ВП(овр)-2 472 Практические | Иностранный язык 22-ЭЭ-2-2 440 А Практические | ||||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-ЭК-2 319 М Практические | Иностранный язык 22-ТО 306 Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-1 471 Практические | Иностранный язык 22-ВС-1 318 Практические | Иностранный язык 21-ЭП 479 Практические | Иностранный язык 21-ТБ-2 474 Практические | |||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 21-ПР(ттр) 306 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-2 466/2 Практические | Иностранный язык 22-ИБ(бис)-1-1 481 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-2-1 470 Практические | Иностранный язык 22-ВС-2 474 Практические | Иностранный язык 21-ЭЭ-1-2 410 Б Практические | Иностранный язык 22-ВП-1 460 Практические | Иностранный язык 22-ОП(бш) 318 Практические | Иностранный язык 22-ТБ-2 466/1 Практические | |||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 21-МС 306 Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-1 460 Практические | Иностранный язык 21-ИБ(бис)-2 481 Практические | Иностранный язык 22-ПБ-2 470 Практические | Иностранный язык 21-СТ(тгв)-1 110 Б Практические | Иностранный язык 21-ВТ-1-2 461 Практические | Иностранный язык 22-ПБ-1 318 Практические | ||||||||||||||||||||||
3 пара | Иностранный язык 21-МН-1-1 319 М Практические | Профессиональный ино 22-ЭЭ/м-2 460 Практические | Иностранный язык 21-ИБ(бис)-1 481 Практические | Деловые и научные ко 22-КС/м(пс) 306 Б Практические | Иностранный язык 22-ОП 470 Практические | Иностранный язык 21-МН-2 317 М Практические | |||||||||||||||||||||||
4 пара | Иностранный язык 22-МН 319 М Практические | Иностранный язык 21-СТ(пгс)-1-2 306 Б Практические | |||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | Иностранный язык 22-ИБ(бис)-2-2 460 Практические | |||||||||||||||||||||||||||
2 пара | Иностранный язык 22-ИБ(бис)-2-1 460 Практические | ||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||||||||||||
6 пара |