День | Зан. | Мудрова Л.Д. | Мандрикина Е.Н. | Артемьев А.А. | Бедарева О.М. | Троян Т.Н. | Терещенко С.А. | Григорович Л.М. | Козаченко И.С. | Юсов А.И. | Барановская Е.А. | Гуревич А.С. | Анциферова О.А. | Уманский А.С. | |||
30.01.23 |
1 пара | Ландшафтоведение 22-АГ-2 204 К Лабораторные | Методы почвенных исс 20-ПА 108 К лекции | Планирование урожаев 19-АГ(аб) 310 К лекции | Ландшафтное планиров 22-АГ/м 106 К лекции | Методика опытного де 21-АГ 102 К лекции | Общее почвоведение 21-ПА 208 К лекции | Адаптивно-ландшафтны 19-ПА(упр) 206 К лекции | |||||||||
2 пара | Ландшафтоведение 22-АГ 104 К лекции | Методы почвенных исс 20-ПА 116 К Лабораторные | Планирование урожаев 19-АГ(аб) 310 К Практические | Ландшафтное планиров 22-АГ/м 106 К Практические | Методика опытного де 21-АГ 102 К Лабораторные | Общее почвоведение 21-ПА 208 К Лабораторные | Адаптивно-ландшафтны 19-ПА(упр) 206 К Практические | ||||||||||
3 пара | Ландшафтоведение 22-АГ-1 204 К Лабораторные | Методы почвенных исс 20-ПА 116 К Лабораторные | Планирование урожаев 19-АГ(аб) 310 К Практические | Методика опытного де 21-АГ 102 К Лабораторные | Общее почвоведение 21-ПА 208 К Лабораторные | Адаптивно-ландшафтны 19-ПА(упр) 206 К Практические | |||||||||||
4 пара | Почвоведение 22-ЭП-2 208 К Лабораторные | ||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | Охрана окружающей ср 19-ПА(аэ) 204 К лекции | Растениеводство 20-АГ 102 К Лабораторные | Экспертиза сельскохо 19-АГ(аб) 107 К лекции | Мелиорация 21-АГ 21-ПА 108 К лекции | ||||||||||||
2 пара | Охрана окружающей ср 19-ПА(аэ) 204 К Практические | Растениеводство 20-АГ 20-ПА 102 К лекции | Экспертиза сельскохо 19-АГ(аб) 107 К Лабораторные | Мелиорация 21-АГ 106 К Лабораторные | Геология с основами 21-ПА 208 К лекции | ||||||||||||
3 пара | Охрана окружающей ср 19-ПА(аэ) 204 К Практические | Растениеводство 20-ПА 102 К Лабораторные | Экспертиза сельскохо 19-АГ(аб) 107 К Практические | Мелиорация 21-АГ 108 К Лабораторные | Геология с основами 21-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Геология с основами 21-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Экология растений 22-АГ-2 206 К Лабораторные | Ботаника 22-АГ-1 204 К Лабораторные | Научные основы интег 22-АГ/м 107 К лекции | Физиология и биохими 21-ПА 21-АГ 108 К лекции | Садово-парковое и ла 19-АГ(др) 102 К лекции | Система удобрений 19-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||
2 пара | Экология растений 22-АГ-1 206 К Лабораторные | Ботаника 22-АГ-2 204 К Лабораторные | Научные основы интег 22-АГ/м 107 К Лабораторные | Эрозия почв 19-ПА(упр) 106 К лекции | Физиология и биохими 21-ПА 116 К Лабораторные | Садово-парковое и ла 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | Почвоведение с основ 21-АГ 208 К Лабораторные | ||||||||||
3 пара | Ботаника 22-АГ 104 К лекции | Научные основы интег 22-АГ/м 107 К Практические | Эрозия почв 19-ПА(упр) 106 К Практические | Физиология и биохими 21-ПА 116 К Лабораторные | Садово-парковое и ла 19-АГ(др) 102 К Практические | Почвоведение с основ 21-АГ 208 К Лабораторные | |||||||||||
4 пара | Почвоведение 22-ЭП-1 208 К Лабораторные | ||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Управление земельным 19-ПА(упр) 204 К лекции | Земледелие 21-ПА 21-АГ 108 К лекции | Логистика в агропром 19-АГ(аб) 106 К лекции | Питомниководство 19-АГ(др) 102 К лекции | Агроэкологический мо 19-ПА(аэ) 208 К лекции | Методика эксперимент 22-АГ/м 206 К Лабораторные | ||||||||||
2 пара | Управление земельным 19-ПА(упр) 204 К Практические | Земледелие 21-ПА 106 К Лабораторные | Агрометеорология 21-АГ 206 К Лабораторные | Логистика в агропром 19-АГ(аб) 108 К Практические | Питомниководство 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | Агроэкологический мо 19-ПА(аэ) 212 К Практические | Методика эксперимент 22-АГ/м 208 К Практические | ||||||||||
3 пара | Управление земельным 19-ПА(упр) 204 К Практические | Земледелие 21-АГ 106 К Лабораторные | Агрометеорология 21-ПА 206 К Лабораторные | Логистика в агропром 19-АГ(аб) 108 К Практические | Агроэкологический мо 19-ПА(аэ) 212 К Практические | Методика эксперимент 22-АГ/м 208 К лекции | |||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Методы почвенных исс 20-ПА 204 К лекции | Интегрированная защи 20-АГ 107 К лекции | Ремедиация почв 19-ПА(упр) 206 К лекции | Механизация растение 21-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||||
2 пара | Агрохимия 20-ПА 204 К лекции | Интегрированная защи 20-АГ 107 К Лабораторные | Ремедиация почв 19-ПА(упр) 206 К Практические | Механизация растение 21-АГ 21-ПА 208 К лекции | |||||||||||||
3 пара | Агрохимия 20-ПА 116 К Лабораторные | Интегрированная защи 20-АГ 107 К Лабораторные | Механизация растение 21-АГ 208 К Лабораторные | ||||||||||||||
4 пара | Почвоведение с основ 21-АГ 208 К лекции | ||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | Дендрология с основа 20-АГ 102 К лекции | Цифровые технологии 22-АГ-2 353 Лабораторные | ||||||||||||||
2 пара | Дендрология с основа 20-АГ 102 К Лабораторные | Цифровые технологии 22-АГ-1 353 Лабораторные | |||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Ландшафтоведение 22-АГ-2 206 К Лабораторные | Ботаника 22-АГ-1 204 К Лабораторные | Растениеводство 20-ПА 102 К Лабораторные | Эколого-экономически 22-АГ/м 310 К лекции | Общее почвоведение 21-ПА 208 К лекции | Система удобрений 19-ПА 212 К лекции | ||||||||||
2 пара | Ботаника 22-АГ 104 К лекции | Растениеводство 20-ПА 102 К Лабораторные | Эколого-экономически 22-АГ/м 310 К Практические | Общее почвоведение 21-ПА 208 К Лабораторные | Система удобрений 19-ПА 212 К Лабораторные | ||||||||||||
3 пара | Ландшафтоведение 22-АГ-1 206 К Лабораторные | Ботаника 22-АГ-2 204 К Лабораторные | Система удобрений 19-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | Лесоводство и агроле 19-ПА(аэ) 204 К лекции | Растениеводство 20-АГ 20-ПА 102 К лекции | Мелиорация 21-АГ 21-ПА 108 К лекции | |||||||||||||
2 пара | Лесоводство и агроле 19-ПА(аэ) 204 К Практические | Методы почвенных исс 20-ПА 206 К лекции | Растениеводство 20-АГ 102 К Лабораторные | Основы фермерского д 19-АГ(аб) 107 К лекции | Мелиорация 21-ПА 108 К Лабораторные | Почвоведение 22-ЭП-2 208 К Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Методы почвенных исс 20-ПА 116 К Лабораторные | Растениеводство 20-АГ 102 К Лабораторные | Основы фермерского д 19-АГ(аб) 107 К Практические | Мелиорация 21-ПА 108 К Лабораторные | Почвоведение 22-ЭП-1 208 К Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Экология растений 22-АГ-2 206 К Лабораторные | Агроэкологические пр 19-ПА(аэ) 106 К лекции | Физиология и биохими 21-ПА 21-АГ 108 К лекции | Цветоводство 19-АГ(др) 102 К лекции | ||||||||||||
2 пара | Экология растений 22-АГ 104 К лекции | Сельскохозяйственная 21-ПА 204 К лекции | Предпринимательская 19-АГ(аб) 107 К лекции | Агроэкологические пр 19-ПА(аэ) 106 К Практические | Физиология и биохими 21-АГ 116 К Лабораторные | Цветоводство 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Экология растений 22-АГ-1 206 К Лабораторные | Сельскохозяйственная 21-ПА 204 К Практические | Предпринимательская 19-АГ(аб) 107 К Практические | Агроэкологические пр 19-ПА(аэ) 106 К Практические | Физиология и биохими 21-АГ 116 К Лабораторные | Фитодизайн и флорист 19-АГ(др) 102 К лекции | |||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Переработка и исполь 19-ПА(аэ) 204 К лекции | Разработка адаптивно 22-АГ/м 310 К Лабораторные | Агрометеорология 21-ПА 206 К Лабораторные | Рынки сельскохозяйст 19-АГ(аб) 106 К лекции | Декоративное растени 19-АГ(др) 102 К лекции | Почвоведение с основ 21-АГ 208 К лекции | ||||||||||
2 пара | Переработка и исполь 19-ПА(аэ) 204 К Практические | Разработка адаптивно 22-АГ/м 310 К Практические | Агрометеорология 21-ПА 21-АГ 206 К лекции | Рынки сельскохозяйст 19-АГ(аб) 108 К Практические | Декоративное растени 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | Почвоведение 22-ЭП 208 К лекции | |||||||||||
3 пара | Разработка адаптивно 22-АГ/м 310 К лекции | Агрометеорология 21-АГ 206 К Лабораторные | Фитодизайн и флорист 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | ||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Агрохимия 20-ПА 204 К лекции | Интегрированная защи 20-АГ 107 К лекции | Агрохимическая и агр 19-ПА(упр) 206 К лекции | Механизация растение 21-ПА 208 К Лабораторные | ||||||||||||
2 пара | Агрохимия 20-ПА 116 К Лабораторные | Интегрированная защи 20-АГ 107 К Лабораторные | Агрохимическая и агр 19-ПА(упр) 206 К Практические | Механизация растение 21-АГ 21-ПА 208 К лекции | |||||||||||||
3 пара | Агрохимия 20-ПА 116 К Лабораторные | Интегрированная защи 20-АГ 107 К Лабораторные | Агрохимическая и агр 19-ПА(упр) 206 К Практические | Механизация растение 21-АГ 208 К Лабораторные | |||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | Воспроизводство плод 22-АГ/м 107 К лекции | Газоноведение и диза 19-АГ(др) 102 К лекции | Цифровые технологии 22-АГ-1 353 Лабораторные | |||||||||||||
2 пара | Воспроизводство плод 22-АГ/м 107 К Практические | Газоноведение и диза 19-АГ(др) 102 К Лабораторные | Цифровые технологии 22-АГ 353 лекции | ||||||||||||||
3 пара | Воспроизводство плод 22-АГ/м 116 К Лабораторные | Цифровые технологии 22-АГ-2 353 Лабораторные | |||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||
6 пара |