День | Зан. | Варнавских С.М. | Глушкова И.А. | Синявский Н. Я. | Шуманов В.А. | Лелюшкина О.М. | Иванов А.М. | Халяпин В.А. | Кострикова Н.А. | |||
30.01.23 |
1 пара | Физика 22-ЭЭ-1-1 402 А3 Лабораторные | Физика 22-ИЭ-1 22-ИЭ-2 Клуб БГА лекции | Физика 22-ЭЭ-2-1 401 А3 Лабораторные | Физика 22-ТЭ 415 А3 Практические | |||||||
2 пара | Физика 22-ИЭ-2-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ИЭ-2-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ИЭ-1 405 А3 Практические | Физика 22-ЭЭ-1 22-ЭЭ-2 22-ТЭ Клуб БГА лекции | ||||||||
3 пара | Физика 22-ИЭ-1-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ИЭ-1-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ИЭ-2 405 А3 Практические | |||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | Физика 22-ЭП-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ЭП-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ТО 22-МС 405 А3 лекции | ||||||||
2 пара | Физика 22-ТО 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ОП 420 А3 Практические | Физика 22-ЭП 405 А3 лекции | Физика 22-МС 418 А3 Практические | ||||||||
3 пара | Физика 22-МС 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ТО 418 А3 Практические | ||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Физика 22-ВТ-1 22-ВТ-2 405 А3 лекции | Физика 22-СТ(пгс) 22-СТ(тгв) 415 А3 лекции | |||||||||
2 пара | Физика 22-ВТ-1 405 А3 Практические | Физика 22-ВТ-2-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ВТ-2-1 407 А3 Лабораторные | |||||||||
3 пара | Физика 22-ВТ-2 405 А3 Практические | Физика 22-ВТ-1-2 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ВТ-1-1 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ОП(бш) 415 А3 лекции | ||||||||
4 пара | Физика 22-ОП(бш) 415 А3 Практические | |||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Физика 22-АГ-1 406 А3 Лабораторные | Физика 22-АГ-2 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ИБ(бис)-1 22-ИБ(бис)-2 109 А лекции | ||||||||
2 пара | Физика 22-СТ(тгв) 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ОП 22-ПП 415 А3 лекции | Физика 22-АГ 405 А3 лекции | Физика 22-ОП(бш) 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ИБ(бис)-1-2 105 А Лабораторные | |||||||
3 пара | Физика 22-ОП(бш) 415 А3 лекции | Физика 22-СТ(пгс)-2 407 А3 Лабораторные | Физика 22-СТ(пгс)-1 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ИБ(бис)-1-1 105 А Лабораторные | ||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Физика 22-ВП 22-ТБ 405 А3 лекции | Физика 22-ЭЭ-2 420 А3 Практические | |||||||||
2 пара | Физика 22-ТБ 405 А3 Практические | Физика 22-ВП-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ВП-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ЭЭ-1 420 А3 Практические | ||||||||
3 пара | Физика 22-ТБ-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ТБ-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ЭЭ-1-2 402 А3 Лабораторные | |||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | |||||||||||
2 пара | ||||||||||||
3 пара | ||||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | |||||||||||
2 пара | ||||||||||||
3 пара | ||||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Физика 22-ЭЭ-1 415 А3 Практические | ||||||||||
2 пара | Физика 22-ОП 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ТЭ-1 401 А3 Лабораторные | Физика 22-ТЭ-2 402 А3 Лабораторные | Физика 22-ЭЭ-2 415 А3 Практические | ||||||||
3 пара | Физика 22-ПБ 420 А3 лекции | Физика 22-ЭЭ-2-2 401 А3 Лабораторные | Физика 22-ПП 407 А3 Лабораторные | |||||||||
4 пара | Физика 22-ПБ 420 А3 Практические | |||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | Физика 22-ОП(бш) 413 А3 лекции | Физика 22-АГ 405 А3 лекции | Физика 22-ИБ(бис)-1 22-ИБ(бис)-2 109 А лекции | ||||||||
2 пара | Физика 22-ПР 414 А3 лекции | Физика 22-ОП(бш) 413 А3 Практические | Физика 22-АГ 415 А3 Практические | Физика 22-ИБ(бис)-1-2 105 А Лабораторные | ||||||||
3 пара | Физика 22-ПР 414 А3 Практические | Физика 22-ОП(бш) 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ИБ(бис)-1-1 105 А Лабораторные | |||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Физика 22-ПР-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ПР-2 406 А3 Лабораторные | |||||||||
2 пара | Физика 22-АП-1 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ПП 405 А3 Практические | Физика 22-АП-2 407 А3 Лабораторные | |||||||||
3 пара | Физика 22-ПБ-1 407 А3 Лабораторные | Физика 22-ПБ-2 406 А3 Лабораторные | ||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Физика 22-КС-1 22-КС-2 405 А3 лекции | Физика 22-ЭЭ-1 22-ЭЭ-2 22-ТЭ Клуб БГА лекции | Физика 22-ИБ(бис)-2-1 105 А Лабораторные | ||||||||
2 пара | Физика 22-КС-1 405 А3 Практические | Физика 22-КС-2 406 А3 Лабораторные | Физика 22-ИБ(бис)-2-2 105 А Лабораторные | |||||||||
3 пара | Физика 22-КС-2 405 А3 Практические | Физика 22-КС-1-2 407 А3 Лабораторные | Физика 22-КС-1-1 406 А3 Лабораторные | |||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Физика 22-ЭП 405 А3 лекции | Физика 22-ТЭ 420 А3 Практические | |||||||||
2 пара | Физика 22-ЭП 418 А3 Практические | Физика 22-АП 415 А3 лекции | ||||||||||
3 пара | Физика 22-АП 415 А3 Практические | |||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | |||||||||||
2 пара | ||||||||||||
3 пара | ||||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара | ||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | |||||||||||
2 пара | ||||||||||||
3 пара | ||||||||||||
4 пара | ||||||||||||
5 пара | ||||||||||||
6 пара |