День | Зан. | Лутовинова А. М. | Петров С.В. | Розен Н.Б. | Снытников А.В. | Тугаринова Е.В. | Соловей М.В. | Ломакина Г.В. | Рудинский И.Д. | Израилов А.М. | Арунянц Г.Г. | Заболотнова Е.Ю. | Топоркова О.М. | Высоцкий Л.Г. | Мацула В.Ф. | Калинина С.А. | |||
30.01.23 |
1 пара | Программно-информаци 19-ИЭ(кис) 142 лекции | Проектирование и раз 22-ВТ/м 401 Г лекции | Методы научных иссле 21-ИЭ-1-2 261.17 Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-2-1 261.6 Лабораторные | ||||||||||||||
2 пара | Программно-информаци 19-ИЭ(кис)-1 261.6 Лабораторные | Проектирование и раз 22-ВТ/м 401 Г Лабораторные | Экономика и управлен 19-ИЭ(кис)-2 303 Г Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-2-1 261.17 Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-3 334 Практические | Математическое и ими 21-ВТ-2-1 142 Лабораторные | |||||||||||||
3 пара | Программно-информаци 19-ИЭ(кис)-1 261.6 Лабораторные | Практикум по програм 22-ВТ/м 401 Г Лабораторные | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис)-2 303 Г Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-2 334 Практические | Математическое и ими 21-ВТ-1-1 261.8 Лабораторные | ||||||||||||||
4 пара | Информационные систе 22-ИЭ-2-1 306 Г Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-1-1 261.8 Лабораторные | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
31.01.23 |
1 пара | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-1-1 306 Г Лабораторные | Технология проектиро 19-ВТ-1 303 Г Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-3 143 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис) 142 лекции | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-2-2 261.17 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-1 22-ИЭ-2 226 лекции | Высокоуровневые техн 21-ВТ-1-2 261.16 Лабораторные | Математическое и ими 21-ВТ-2-2 261.8 Лабораторные | ||||||||||
2 пара | Технология проектиро 19-ВТ-1 303 Г Лабораторные | Базы данных 20-ИЭ-1 20-ИЭ-2 142 лекции | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-2 256 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-1 22-ИЭ-2 266 лекции | Математическая логик 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 135 лекции | Высокоуровневые техн 21-ВТ-2-2 261.16 Лабораторные | Математическое и ими 21-ВТ-1-2 261.8 Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Методы научных иссле 21-ВТ-1 21-ВТ-2 156 лекции | Проектный практикум 20-ИЭ-2-1 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ИЭ-1 261.16 Лабораторные | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис)-2 261.6 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-1 256 Лабораторные | Экспертные системы 19-ВТ(рас) 226 лекции | Информационные систе 22-ИЭ-2-2 463 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-2-2 142 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-1-1 311 Г Лабораторные | ||||||||||
4 пара | Базы данных 20-ИЭ-2-2 261.16 Лабораторные | Операционные системы 21-ИЭ-2-2 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
01.02.23 |
1 пара | Базы данных 20-ИЭ-2-1 261.16 Лабораторные | Математическая логик 21-ВТ-1 21-ВТ-2 142 лекции | Операционные системы 21-ИЭ-1-1 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||
2 пара | Методы научных иссле 21-ВТ-2 143 Практические | Проектный практикум 20-ИЭ-1 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1 20-ВТ-2 142 лекции | Экспертные системы 19-ВТ-2 306 Г Лабораторные | Математическая логик 21-ВТ-1 256 Практические | Математическое и ими 21-ИЭ-1-1 261.16 Лабораторные | |||||||||||||
3 пара | Методы научных иссле 21-ВТ-1 143 Практические | Экономика и управлен 19-ВТ-1 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-2 261.16 Лабораторные | Математическая логик 21-ВТ-2 352 Практические | Программирование 22-ИЭ-1-2 303 Г Лабораторные | ||||||||||||||
4 пара | Информационные систе 22-ИЭ-1-2 261.8 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-2-1 311 Г Лабораторные | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
02.02.23 |
1 пара | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Программирование 22-ВТ-1-2 303 Г Лабораторные | ||||||||||||||||
2 пара | Методы научных иссле 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 266 лекции | Экономика и управлен 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-2 261.8 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ВТ-2-2 303 Г Лабораторные | |||||||||||||||
3 пара | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-2-1 334 Лабораторные | Теория информации 20-ИБ(оиб) 256 Практические | Проектный практикум 20-ИЭ-2-1 261.17 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-1 261.8 Лабораторные | Экспертные системы 19-ВТ-1 261.6 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-3 401 Г Лабораторные | Программирование 22-ВТ-2-2 311 Г Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Экономика и управлен 19-ВТ-2 261.17 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ВТ-2-1 303 Г Лабораторные | Операционные системы 21-ИЭ-3 401 Г Лабораторные | ||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
03.02.23 |
1 пара | Проектирование инфор 20-ИЭ-1 20-ИЭ-2 142 лекции | Параллельные и распр 22-ВТ/м 311 Г лекции | Технология проектиро 19-ВТ-2 303 Г Лабораторные | Методы научных иссле 21-ВТ-1-2 261.17 Лабораторные | Высокоуровневые техн 21-ВТ-1-1 261.16 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-1-1 261.8 Лабораторные | ||||||||||||
2 пара | Проектирование инфор 20-ИЭ-2 256 Практические | Параллельные и распр 22-ВТ/м 311 Г Лабораторные | Проектный практикум 20-ИЭ-1 261.17 Лабораторные | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис) 142 лекции | Технология проектиро 19-ВТ(рас) 143 лекции | Методы научных иссле 21-ВТ-1-1 306 Г Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-1 156 Практические | Высокоуровневые техн 21-ВТ-2-1 261.16 Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-1-2 261.8 Лабораторные | ||||||||||
3 пара | Проектирование инфор 20-ИЭ-1 261.8 Практические | Языки программирован 22-ИБ(бис)-1-1 261.6 Лабораторные | Проектный практикум 20-ИЭ-2-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1-1 261.16 Лабораторные | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис) 266 лекции | Программирование 22-ВТ-1-1 142 Лабораторные | Операционные системы 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 381 лекции | ||||||||||||
4 пара | Проектный практикум 20-ИЭ-2-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1-2 261.16 Лабораторные | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
04.02.23 |
1 пара | Исследование систем 19-ВТ(рас) 142 лекции | Операционные системы 21-ИЭ-1-2 261.6 Лабораторные | ||||||||||||||||
2 пара | Исследование систем 19-ВТ-1 261.17 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-1-2 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||||
3 пара | Исследование систем 19-ВТ-1 261.17 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-2-1 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||||
4 пара | Операционные системы 21-ИЭ-2-1 261.6 Лабораторные | ||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
05.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
06.02.23 |
1 пара | Проектирование и раз 22-ВТ/м 303 Г лекции | Экономика и управлен 19-ИЭ(кис)-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1 20-ВТ-2 256 лекции | Математическая логик 21-ВТ-1 21-ВТ-2 266 лекции | Операционные системы 21-ИЭ-3 261.6 Лабораторные | |||||||||||||
2 пара | Программно-информаци 19-ИЭ(кис)-2 261.6 Лабораторные | Проектирование и раз 22-ВТ/м 303 Г Лабораторные | Проектный практикум 20-ИЭ-2-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ИЭ-2-1 256 Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-3 226 Практические | Высокоуровневые техн 21-ВТ-1 21-ВТ-2 156 лекции | Операционные системы 21-ИЭ-1-2 142 Лабораторные | Программирование 22-ВТ-2-1 334 Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Программно-информаци 19-ИЭ(кис)-2 261.6 Лабораторные | Практикум по програм 22-ВТ/м 143 Лабораторные | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 156 лекции | Операционные системы 21-ВТ-1-2 261.8 Лабораторные | Программирование 22-ВТ-2-2 334 Лабораторные | |||||||||||||
4 пара | Экономика и управлен 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 266 лекции | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
07.02.23 |
1 пара | Экономика и управлен 19-ВТ-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ИЭ-1 20-ИЭ-2 142 лекции | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис) 266 лекции | Программирование 22-ВТ-1 22-ВТ-2 226 лекции | Информационные систе 22-ИЭ-1-1 261.6 Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-2-1 261.8 Лабораторные | ||||||||||||
2 пара | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-1-2 352 Лабораторные | Проектный практикум 20-ИЭ-2-1 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ИЭ-1 261.16 Лабораторные | Технология проектиро 19-ВТ(рас) 142 лекции | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис)-2 261.6 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-1 261.8 Лабораторные | Программирование 22-ВТ-1-1 256 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-1 22-ИЭ-2 266 лекции | Математическое и ими 21-ВТ-2-1 303 Г Лабораторные | ||||||||||
3 пара | Экономика и управлен 19-ВТ(рас) 142 лекции | Базы данных 20-ИЭ-2-2 261.16 Лабораторные | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис)-1 261.17 Лабораторные | Моделирование эконом 19-ИЭ(кис)-2 261.8 Лабораторные | Программирование 22-ВТ-1-2 256 Лабораторные | Математическая логик 21-ВТ-1 334 Практические | Математическое и ими 21-ИЭ-1-2 352 Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Экономика и управлен 19-ВТ-1 261.17 Лабораторные | Математическая логик 21-ИЭ-1 334 Практические | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
08.02.23 |
1 пара | Проектный практикум 20-ИЭ-2-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1-2 261.8 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-2-2 353 Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-2-2 261.6 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-1-2 142 Лабораторные | |||||||||||||
2 пара | Параллельные и распр 22-ВТ/м 308 Г лекции | Методы научных иссле 21-ИЭ-3 334 Практические | Проектный практикум 20-ИЭ-1 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-1-1 261.8 Лабораторные | Экспертные системы 19-ВТ-2 352 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-1-1 401 Г Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-1-1 261.6 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-2-1 142 Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Параллельные и распр 22-ВТ/м 261.16 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-1 353 Практические | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис)-2 261.17 Лабораторные | Базы данных 20-ВТ-2 261.8 Лабораторные | Математическая логик 21-ВТ-2 226 Практические | Математическое и ими 21-ВТ-1-1 261.6 Лабораторные | Программирование 22-ИЭ-2-2 142 Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-1 22-ИБ(бис)-2 142 лекции | Программирование 22-ВТ-2-1 303 Г Лабораторные | |||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
09.02.23 |
1 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-1-2 261.6 Лабораторные | Эксплуатация корпора 19-ИЭ(кис) 353 лекции | Экспертные системы 19-ВТ(рас) 143 лекции | Математическая логик 21-ИЭ-2 311 Г Практические | Операционные системы 21-ИЭ-1-1 261.8 Лабораторные | |||||||||||||
2 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-1-2 261.6 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-2 352 Практические | Технология проектиро 19-ВТ-2 464 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-1-1 261.16 Лабораторные | Экспертные системы 19-ВТ-1 261.8 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-1-2 261.17 Лабораторные | Операционные системы 21-ВТ-1 21-ВТ-2 142 лекции | Программирование 22-ИЭ-1-1 303 Г Лабораторные | |||||||||||
3 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-1-1 261.6 Лабораторные | Технология проектиро 19-ВТ-2 464 Лабораторные | Методы научных иссле 21-ИЭ-2-2 261.16 Лабораторные | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-3 261.17 Лабораторные | Информационные систе 22-ИЭ-2-1 261.8 Лабораторные | Математическое и ими 21-ВТ-1 21-ВТ-2 142 лекции | Программирование 22-ИЭ-2-2 303 Г Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Математическое и ими 21-ВТ-1-2 261.8 Лабораторные | ||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
10.02.23 |
1 пара | Проектирование инфор 20-ИЭ-1 20-ИЭ-2 142 лекции | Практикум по програм 22-ВТ/м 303 Г Лабораторные | Экономика и управлен 19-ИЭ(кис) 256 лекции | Математическое и ими 21-ИЭ-3 261.8 Лабораторные | ||||||||||||||
2 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-2-2 261.16 Лабораторные | Проектирование инфор 20-ИЭ-2 256 Практические | Практикум по програм 22-ВТ/м 303 Г Лабораторные | Теория информации 20-ИБ(оиб) 266 лекции | Проектный практикум 20-ИЭ-1 261.17 Лабораторные | Архитектура и разраб 19-ИЭ(кис) 142 лекции | Математическое и ими 21-ВТ-2-2 261.8 Лабораторные | ||||||||||||
3 пара | Языки программирован 22-ИБ(бис)-2-1 261.16 Лабораторные | Проектирование инфор 20-ИЭ-1 261.8 Практические | Высокоуровневые техн 21-ИЭ-1 21-ИЭ-2 21-ИЭ-3 266 лекции | Теория информации 20-ИБ(оиб) 256 Практические | Проектный практикум 20-ИЭ-2-1 261.17 Лабораторные | Технология проектиро 19-ВТ(рас) 142 лекции | Операционные системы 21-ВТ-2-2 261.6 Лабораторные | ||||||||||||
4 пара | Технология проектиро 19-ВТ-1 303 Г Лабораторные | ||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
11.02.23 |
1 пара | Исследование систем 19-ВТ(рас) 142 лекции | Операционные системы 21-ИЭ-2-1 261.6 Лабораторные | ||||||||||||||||
2 пара | Исследование систем 19-ВТ-2 261.17 Лабораторные | Математическое и ими 21-ИЭ-2-1 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||||
3 пара | Исследование систем 19-ВТ-2 261.17 Лабораторные | Операционные системы 21-ИЭ-2-2 261.6 Лабораторные | |||||||||||||||||
4 пара | Математическое и ими 21-ИЭ-2-2 261.6 Лабораторные | ||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара | |||||||||||||||||||
12.02.23 |
1 пара | ||||||||||||||||||
2 пара | |||||||||||||||||||
3 пара | |||||||||||||||||||
4 пара | |||||||||||||||||||
5 пара | |||||||||||||||||||
6 пара |