ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.03.01 Экономика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 22-ЭК | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | 22-ЭК-1 | Ауд. | 22-ЭК-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | Философия (лекции) | 411 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наринян А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Философия (Практические) | 411 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наринян А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | Микроэкономика (лекции) | 313 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенко А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Математика (лекции) | 414 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анучина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Математика (Практические) | 414 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анучина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | Культурология и межкультурная коммуникация (лекции) | 411 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наринян А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Культурология и межкультурная коммуникация (Практические) | 411 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наринян А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (лекции) | 412 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеева И.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (лекции) | 306 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрасюк Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Практические) | 306 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрасюк Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Лабораторные) | 406 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеева И.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Лабораторные) | 406 М | Иностранный язык (Практические) | 319 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеева И.В. | Логунова Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Математика (Практические) | 414 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анучина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 315 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клеменцова Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Развитие экономики России (лекции) | 306 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хитров А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Развитие экономики России (Практические) | 306 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хитров А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 317 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клеменцова Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Микроэкономика (Практические) | 313 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Котенко А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Иностранный язык (Практические) | 315 М | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Лабораторные) | 419 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клеменцова Н.Н. | Тимофеева И.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Информационные технологии в профессиональной деятельности (Лабораторные) | 419 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимофеева И.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 319 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логунова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (лекции) | 306 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрасюк Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Практические) | 306 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрасюк Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Математика (лекции) | 415 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анучина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Математика (Практические) | 415 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анучина Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 319 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логунова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||