ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 21-ЭБ-1 | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | 21-ЭБ-1-1 | Ауд. | 21-ЭБ-1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Бухгалтерский учет (Практические) | 210 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бегишева Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Административное право (лекции) | 109 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городилов А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Статистика (лекции) | 412 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнацаканян Р.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Статистика (Практические) | 419 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнацаканян Р.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Общая экономическая безопасность (лекции) | 213 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побегайло М.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Специальная физическая подготовка и безопасность личности (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сорока Б.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Уголовное право (лекции) | 404 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савченко М.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Уголовное право (Практические) | 401 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савченко М.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Общая экономическая безопасность (Практические) | 415 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежелый С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Бухгалтерский учет (лекции) | 312 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бегишева Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экономическая безопасность организации (предприятия) (лекции) | 405 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова В.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Маркетинговая разведка и стратегия повышения конкурентоспособности организации (лекции) | 214 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саванович С.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | Общая экономическая безопасность (лекции) | 213 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побегайло М.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Уголовное право (Практические) | 404 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Савченко М.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экономическая безопасность организации (предприятия) (Практические) | 415 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежелый С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Бухгалтерский учет (Практические) | 210 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бегишева Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Маркетинговая разведка и стратегия повышения конкурентоспособности организации (Практические) | 401 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисевич А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Бухгалтерский учет (Практические) | 210 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бегишева Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Статистика (Практические) | 419 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнацаканян Р.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||