ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.05.01 Экономическая безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 19-ЭБ(эа)-1 | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Стратегические аспекты экономической безопасности (лекции) | 213 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова В.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Контроль и ревизия (лекции) | 312 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Экономическая безопасность личности (лекции) | 413 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроковский Н.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экономическая безопасность личности (Практические) | 109 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроковская Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Судебная экономическая экспертиза (Практические) | 312 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Энергетическая безопасность (лекции) | 413 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроковский Н.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Получение и анализ информации о контрагенте (Практические) | 410 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежелый С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Энергетическая безопасность (Практические) | 110 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроковский Н.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Судебная экономическая экспертиза (лекции) | 110 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Судебная экономическая экспертиза (Практические) | 219 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Энергетическая безопасность (Практические) | 110 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроковский Н.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Стратегические аспекты экономической безопасности (лекции) | 413 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова В.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Стратегические аспекты экономической безопасности (Практические) | 401 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горбунова В.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | Контроль и ревизия (лекции) | 313 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Контроль и ревизия (Практические) | 413 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малий Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||