ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 20-ЭП | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | 20-ЭП-1 | Ауд. | 20-ЭП-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | Экономика природопользования (лекции) | 214 М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткая М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экономика природопользования (Практические) | 214 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Короткая М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экономика (лекции) | 311 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонтаренко Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экономика (Практические) | 311 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонтаренко Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в профессиональной сфере (лекции) | 441 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симинягин Ю.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в профессиональной сфере (Практические) | 441 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Симинягин Ю.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | Физическое самосовершенствование (лекции) | 405 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зайцев А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Урбанистика (лекции) | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майдебура И.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Оценка воздействия на окружающую среду (Лабораторные) | 440 | Урбанистика (Лабораторные) | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Л.С. | Майдебура И.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Урбанистика (Лабораторные) | 416 | Оценка воздействия на окружающую среду (Лабораторные) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майдебура И.С. | Федоров Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экология гидробионтов (Лабораторные) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экология гидробионтов (лекции) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Экология гидробионтов (Лабораторные) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Правовые основы природопользования (лекции) | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадчий В.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Правовые основы природопользования (Практические) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осадчий В.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Экологическая эпидемиология (лекции) | 104 К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баркова А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экологическая эпидемиология (Практические) | 104 К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баркова А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Оценка воздействия на окружающую среду (лекции) | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Л.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Оценка воздействия на окружающую среду (Лабораторные) | 440 | Урбанистика (Лабораторные) | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Л.С. | Майдебура И.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Урбанистика (Лабораторные) | 416 | Оценка воздействия на окружающую среду (Лабораторные) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майдебура И.С. | Федоров Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экология гидробионтов (Лабораторные) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экология гидробионтов (лекции) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Экология гидробионтов (Лабораторные) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архипов А.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||