ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 19-ЭП(рэ) | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | 19-ЭП(рэ)-1 | Ауд. | 19-ЭП(рэ)-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | Экологическая токсикология (лекции) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдеева Е.В. | Науменко Е.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | Авдеева Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | Окружающая среда Балтийского моря (лекции) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гулина Т.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Окружающая среда Балтийского моря (Практические) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гулина Т.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экологическая токсикология (лекции) | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Экозащитная техника и технология (лекции) | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новожилов О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | Авдеева Е.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдеева Е.В. | Барановский П.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масюткина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Техногенные системы и экологический риск (Лабораторные) | 403 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | Масюткина Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 444 | Техногенные системы и экологический риск (Лабораторные) | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масюткина Е.А. | Барановский П.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масюткина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Экологическая токсикология (лекции) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | Барановский П.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экологическая токсикология (Лабораторные) | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Науменко Е.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Техногенные системы и экологический риск (Лабораторные) | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 446 | Техногенные системы и экологический риск (Лабораторные) | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масюткина Е.А. | Барановский П.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Экозащитная техника и технология (лекции) | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новожилов О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | Водный менеджмент (Лабораторные) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | Масюткина Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | Экозащитная техника и технология (Лабораторные) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдеева Е.В. | Барановский П.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Санитарная гидробиология "М1" (Лабораторные) | 351-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдеева Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Экозащитная техника и технология (лекции) | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новожилов О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Водный менеджмент (лекции) | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масюткина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Санитарная гидробиология "М1" (лекции) | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авдеева Е.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | Техногенные системы и экологический риск (лекции) | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барановский П.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Окружающая среда Балтийского моря (лекции) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гулина Т.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Окружающая среда Балтийского моря (Практические) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гулина Т.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||