ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03.02 Природообустройство и водопользование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 19-ВП(овр) | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | Гидросиловые установки и возобновляемые источники энергии (лекции) | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Гидросиловые установки и возобновляемые источники энергии (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Насосы и насосные станции (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кикот А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | Геоинформационные системы в водном хозяйстве (лекции) | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Геоинформационные системы в водном хозяйстве (Лабораторные) | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Восстановление рек и водоёмов (лекции) | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Восстановление рек и водоёмов (Практические) | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Восстановление рек и водоёмов (Практические) | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | Насосы и насосные станции (лекции) | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кикот А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Насосы и насосные станции (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кикот А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Насосы и насосные станции (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кикот А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | Насосы и насосные станции (Лабораторные) | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левичева О.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (лекции) | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пунтусов В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (Практические) | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пунтусов В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Гидросиловые установки и возобновляемые источники энергии (Практические) | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Управление водохозяйственными системами (лекции) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Управление водохозяйственными системами (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Геоинформационные системы в водном хозяйстве (лекции) | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Геоинформационные системы в водном хозяйстве (Лабораторные) | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великанов Н.Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Восстановление рек и водоёмов (Практические) | 011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Насосы и насосные станции (Практические) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кикот А.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Восстановление рек и водоёмов (лекции) | 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Восстановление рек и водоёмов (Практические) | 012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нелюбина Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (лекции) | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пунтусов В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (Практические) | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пунтусов В.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||