ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 22-ТО | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Иностранный язык (Практические) | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантюшин О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Информатика (Лабораторные) | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампилогов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | Физика (лекции) | 405 А3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Халяпин В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Физика (Лабораторные) | 406 А3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глушкова И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Физика (Практические) | 418 А3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Халяпин В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | Математический анализ (лекции) | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная и компьютерная графика (Лабораторные) | 303 Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрехт Ю.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Математический анализ (Практические) | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Культурология и межкультурные коммуникации (лекции) | 441 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярыгин Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Развитие рыбохозяйственного комплекса России (лекции) | 438 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галыга В.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Развитие рыбохозяйственного комплекса России (Практические) | 438 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галыга В.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная и компьютерная графика (Практические) | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрехт Ю.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Материаловедение (Лабораторные) | 379а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрамова В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | Органическая химия (лекции) | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воробьев В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Органическая химия (Лабораторные) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воробьев В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Органическая химия (Лабораторные) | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воробьев В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Информатика (Лабораторные) | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампилогов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Математический анализ (лекции) | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Математический анализ (Практические) | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеева С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Иностранный язык (Практические) | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантюшин О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | Психология коммуникаций (лекции) | 441 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бычкова О.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Культурология и межкультурные коммуникации (Практические) | 438 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ярыгин Н.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Психология коммуникаций (Практические) | 441 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бычкова О.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Материаловедение (лекции) | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колина Т.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная и компьютерная графика (лекции) | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрехт Ю.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Информатика (лекции) | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ампилогов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантюшин О.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Материаловедение (Практические) | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрамова В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Материаловедение (Лабораторные) | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абрамова В.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||