ФГБОУ ВО "КГТУ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р А С П И С А Н И Е У Ч Е Б Н Ы Х З А Н Я Т И Й (2022-2023 уч.г. Весенний семестр) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.03.01 Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни | Часы | 22-СТ(тгв) | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недели | Занятий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2023 пн |
9:00-10:25 | Математический анализ (лекции) | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермакова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная и компьютерная графика (лекции) | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрехт Ю.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Инженерная и компьютерная графика (Лабораторные) | 306 Г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрехт Ю.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 306 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова М.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2023 вт |
9:00-10:25 | Инженерная геодезия (лекции) | 327 Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожевникова И.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная геодезия (Лабораторные) | 327 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожевникова И.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Математический анализ (Практические) | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермакова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2023 cр |
9:00-10:25 | Физика (лекции) | 415 А3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синявский Н. Я. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Социология (лекции) | 413 А3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романовская О.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Информационные технологии (лекции) | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Константинова Е.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023 чт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Физика (Лабораторные) | 407 А3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глушкова И.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Социология (Практические) | 418 А3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Романовская О.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Иностранный язык (Практические) | 306 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова М.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Русский язык и культура речи (Практические) | 109 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паршакова Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.2023 пн |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Математический анализ (лекции) | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермакова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Информационные технологии (Лабораторные) | 410 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колин А.Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Информационные технологии (Лабораторные) | 410 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колин А.Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2023 вт |
9:00-10:25 | Механика жидкости и газа (лекции) | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наумов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Математический анализ (Практические) | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ермакова Т.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | Иностранный язык (Практические) | 306 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванова М.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 ср |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Механика жидкости и газа (Практические) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наумов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2023 чт |
9:00-10:25 | Инженерная геология (лекции) | 327 Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесник Т.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Инженерная геология (Практические) | 327 Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесник Т.Б. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2023 пт |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | Русский язык и культура речи (лекции) | 312 М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паршакова Н.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | Практическая подготовка по физической культуре и занятия спортом (элективные курсы) (Практические) | СК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преподаватели кафедры ФКС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2023 сб |
9:00-10:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:35-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15-15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:25-18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||